作者: 知识小子 发表日期: 2007-07-20
2006年南京市定期补助金标准表
单位:元/年
| 类 别 | 在乡复员军人定补标准 | 带病回乡退伍军人 定补标准 | ||||||
| 抗战时期入伍 | 解放战争入伍 | 建国后入伍 | ||||||
| 户口性质 | 城 镇 | 农 村 | 城 镇 | 农 村 | 城 镇 | 农 村 | 城 镇 | 农 村 |
| 一般对象 | 7764 | 4704 | 6660 | 4152 | 5544 | 3600 | 5544 | 2772 |
| 孤 老 | 10092 | 6120 | 8652 | 5400 | 7212 | 4680 | 7212 | 3600 |
2006年南京市定期抚恤金标准表
单位:元/年
| 类 别 | 三 属 定 抚 标 准 | |||||
| 烈 属 | 因公牺牲军人家属 | 病故军人家属 | ||||
| 户口性质 | 城 镇 | 农 村 | 城 镇 | 农 村 | 城 镇 | 农 村 |
| 一般对象 | 9984 | 8868 | 8868 | 7764 | 7764 | 6660 |
| 孤老 | 12972 | 11532 | 11532 | 10092 | 10092 | 8652 |
文章评论 共0条回复


TAG: