![]() |
![]() |
| 中国网通4006企业直线比800电话的进步: | ||||||||||
|
||||||||||
| 业务资费标准的对比 | |
| 服务套餐 | 新版400资费 | 800标准资费 | |
|---|---|---|---|
| 基本资费 | 接听全国来电0.25-0.3元/分钟 | 长途0.70-0.85元/分钟 | |
| 开通费 | A包200元 B包免开通费 |
全国范围内每开通一个区号收费100元,全国开通需要16000元 | |
| 申请办理所需手续 | 网上自主办理,无需各种其他手续 | 须准备公章、营业执照等资料 | |
| 开通时间周期 | 网上即时开通 | 手续齐全,7个工作日以内 | |
| 话费详单查询 | 即时生成,网上随时可以自主方便查询 | 无法即时查询,需向服务商索取 | |
| 缴费方式 | 网上缴费或银行汇款 | 必须去营业厅办理 | |
| 功能使用费 | 无 | 50-100元/月/功能 | |
| 资费形式 | 主被叫分摊付费,资费灵活 | 主叫免费,被叫集中付费 | |
| 使用范围 | 固话、手机、小灵通 | 固话 | |
| 申请条件 | 只需网上自主绑定1部手机或固话即可 | 须有5条以上模拟中继线或1条以上数字中继线 | |
| 技术支持手段 | |||
| 技术支持绿色通道 | √ | X | |
| 在线客服系统 | √ | X | |
| 电话支持 | √ | √ | |
| 传真支持 | √ | √ | |
| 技术支持时间 | 工作日9:30-18:30 | 工作日9:30-18:30 | |
| 如有疑问,请拨打咨询热线:025-86462057 | |||
| 新版400资费 | |
| 服务套餐 | A包800元套餐 | B包2000元套餐 | |
|---|---|---|---|
| 基本资费 | 接听全国来电0.25-0.3元/分钟 | 接听全国来电0.25-0.3元/分钟 | |
| 开通费 | 只需200元 | 全免 | |
| 每月最低消费 | 50元 | 50元 | |
| 帐户最低余额 | 15元 | 15元 | |
| 话费详单查询 | 即时生成,可网上随时查询 | 即时生成,可网上随时查询 | |
| 缴费方式 | 网上缴费 | 网上缴费或银行汇款、邮局汇款 | |
| 月租费 | 全免 | 全免 | |
| 资费形式 | 主被叫分摊付费,资费灵活 | 主被叫分摊付费,资费灵活 | |
| 使用范围 | 固话、手机、小灵通 | 固话、手机、小灵通 | |
| 申请条件 | 只需网上自主绑定1部手机或固话即可 | 只需网上自主绑定1部手机或固话即可 | |
| 技术支持手段 | |||
| 技术支持绿色通道 | X | √ | |
| 在线客服系统 | √ | √ | |
| 电话支持 | √ | √ | |
| 传真支持 | X | √ | |
| 技术支持时间 | 工作日9:30-18:30 | 工作日9:30-18:30 | |
| 如有疑问,请拨打咨询热线:025-86462057 400-6756-576 | |||
| 南京摆渡网 南京400电话推广中心 版权所有 联系电话:025-86462057 5155-3205(Fax) 客服QQ:38222-7609 |